Patch Tuesday
Patch Tuesday: Probleme, Zero-Days und was zu tun ist
Jeden zweiten Dienstag im Monat veröffentlicht Microsoft die Sicherheitsupdates. Für jeden Monat zeigen wir die behobenen Lücken und Zero-Days aus dem Security Update Guide, die bekannten Probleme der Updates mit Workarounds und was jetzt zu tun ist.
1'475Sicherheitslücken · Oktober 2026
1Zero-Days
17bekannte Probleme
10.11.2026nächster Patch Tuesday
in 8 Tagen und 21 Stunden
in 8 Tagen und 21 Stunden
Alle Monate
| Monat | Lücken | kritisch | Zero-Days | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 noch nicht erschienen | – | – | – | 0 |
| Oktober 2026 | 1'475 | 94 | 1 | 17 |
| September 2026 | 998 | 131 | 2 | 7 |
| August 2026 | 457 | 84 | 1 | 1 |
| Juli 2026 | 663 | 75 | 3 | 0 |
| Juni 2026 | 220 | 49 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 162 | 46 | 3 | 0 |
| April 2026 | 181 | 23 | 2 | 0 |
| März 2026 | 97 | 19 | 0 | 0 |
| Februar 2026 | 61 | 7 | 6 | 0 |
| Januar 2026 | 124 | 17 | 2 | 0 |
| Dezember 2025 | 65 | 8 | 1 | 0 |
| November 2025 | 71 | 12 | 1 | 0 |
| Oktober 2025 | 180 | 18 | 2 | 0 |
| September 2025 | 94 | 13 | 0 | 0 |
| August 2025 | 116 | 19 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 137 | 17 | 1 | 0 |
| Juni 2025 | 72 | 13 | 1 | 0 |
| Mai 2025 | 80 | 11 | 5 | 0 |
| April 2025 | 132 | 17 | 1 | 0 |
| März 2025 | 65 | 10 | 6 | 0 |
| Februar 2025 | 66 | 6 | 3 | 0 |
| Januar 2025 | 165 | 13 | 3 | 0 |
| Dezember 2024 | 75 | 19 | 1 | 0 |
| November 2024 | 97 | 7 | 3 | 0 |
Woher die Angaben stammen
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Betroffen? Wir helfen.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.
