Windows Common Log File System Driver: Rechteausweitung
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Am 10.12.2024 hat Microsoft 75 Sicherheitslücken behoben – kritisch: 19, bereits ausgenutzt (Zero-Days): 1. Bekannte Probleme mit den Updates: keine bekannt.
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Apps
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048654 KB5048800 KB5048685 KB5048667
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048667
Windows · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048667
Windows · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048667
Windows · KB5053596 KB5048654 KB5048800 KB5048667
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048667
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5048800 KB5050009
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5048661 KB5048654 KB5048800 KB5048652
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5058392 KB5058385 KB5058500 KB5058411
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5095051 KB5048661 KB5048654 KB5048800
System Center und Defender
KB-Nummern laut Security Update Guide; bekannte Probleme aus unseren Update-Problemen – ein Klick auf eine KB zeigt alle Einträge dazu.
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5048661 | Windows | 54 | keine bekannt |
| KB5048667 | Windows | 53 | keine bekannt |
| KB5048652 | Windows | 45 | keine bekannt |
| KB5048685 | Windows | 44 | keine bekannt |
| KB5048800 | Windows | 41 | keine bekannt |
| KB5048654 | Windows | 40 | keine bekannt |
| KB5048794 | Windows | 29 | keine bekannt |
| KB5048653 | Windows | 28 | keine bekannt |
| KB5002659 | Microsoft Office | 5 | keine bekannt |
| KB5002657 | Microsoft Office | 5 | keine bekannt |
| KB5002544 | Microsoft Office | 4 | keine bekannt |
| KB5002664 | Microsoft Office | 4 | keine bekannt |
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5002658 | Microsoft Office | 4 | keine bekannt |
| KB4475587 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002661 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5050008 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5049983 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5050009 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5049984 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5053596 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5058392 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5058385 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5058500 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5058411 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5058497 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5058384 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5095051 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002660 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002641 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB2920716 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002652 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
Zu den Updates dieses Monats sind bisher keine Probleme bekannt.
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.