Windows Task Scheduler: Rechteausweitung
Windows · KB5046617 KB5046696 KB5046615 KB5046616
Am 12.11.2024 hat Microsoft 97 Sicherheitslücken behoben – kritisch: 7, bereits ausgenutzt (Zero-Days): 3. Bekannte Probleme mit den Updates: keine bekannt.
Windows · KB5046617 KB5046696 KB5046615 KB5046616
Azure
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5046617 KB5046696 KB5046615 KB5046616
Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …)
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5046617 KB5046696 KB5046615 KB5046616
Microsoft Office
Azure
Windows · KB5046616 KB5046698 KB5046633 KB5046618
Azure
KB-Nummern laut Security Update Guide; bekannte Probleme aus unseren Update-Problemen – ein Klick auf eine KB zeigt alle Einträge dazu.
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5046616 | Windows | 34 | keine bekannt |
| KB5046698 | Windows | 34 | keine bekannt |
| KB5046857 | SQL Server | 31 | keine bekannt |
| KB5046859 | SQL Server | 31 | keine bekannt |
| KB5046858 | SQL Server | 31 | keine bekannt |
| KB5046855 | SQL Server | 30 | keine bekannt |
| KB5046856 | SQL Server | 30 | keine bekannt |
| KB5046860 | SQL Server | 29 | keine bekannt |
| KB5046615 | Windows | 28 | keine bekannt |
| KB5046613 | Windows | 28 | keine bekannt |
| KB5046633 | Windows | 21 | keine bekannt |
| KB5046618 | Windows | 21 | keine bekannt |
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5046617 | Windows | 18 | keine bekannt |
| KB5046696 | Windows | 16 | keine bekannt |
| KB5002653 | Microsoft Office | 5 | keine bekannt |
| KB5046612 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5046861 | SQL Server | 2 | keine bekannt |
| KB5002642 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002654 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002650 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002651 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5046665 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5046687 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5049233 | Serversoftware (Exchange, SharePoint …) | 1 | keine bekannt |
| KB5046661 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002648 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002619 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5058718 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5046062 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
Zu den Updates dieses Monats sind bisher keine Probleme bekannt.
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.