Microsoft Management Console: Remotecodeausführung
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5044277 KB5044281 KB5044280 KB5044273
Am 08.10.2024 hat Microsoft 130 Sicherheitslücken behoben – kritisch: 6, bereits ausgenutzt (Zero-Days): 2. Bekannte Probleme mit den Updates: keine bekannt.
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5044277 KB5044281 KB5044280 KB5044273
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5044273 KB5044280 KB5044285 KB5044281
System Center und Defender
Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …)
Microsoft Dynamics
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5044277 KB5044281 KB5044280 KB5044273
Azure
Microsoft Dynamics
KB-Nummern laut Security Update Guide; bekannte Probleme aus unseren Update-Problemen – ein Klick auf eine KB zeigt alle Einträge dazu.
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5044277 | Windows | 76 | keine bekannt |
| KB5044288 | Windows | 76 | keine bekannt |
| KB5044281 | Windows | 64 | keine bekannt |
| KB5044285 | Windows | 61 | keine bekannt |
| KB5044280 | Windows | 60 | keine bekannt |
| KB5044273 | Windows | 55 | keine bekannt |
| KB5044284 | Windows | 32 | keine bekannt |
| KB5044293 | Windows | 24 | keine bekannt |
| KB5044320 | Windows | 17 | keine bekannt |
| KB5044306 | Windows | 17 | keine bekannt |
| KB5045993 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 4 | keine bekannt |
| KB5044343 | Windows | 4 | keine bekannt |
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5044342 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5045998 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 3 | keine bekannt |
| KB5046615 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5046616 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5046698 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5046613 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5046633 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5002645 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002647 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002649 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002643 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5046399 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5046398 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5046400 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002635 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5044356 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5044321 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5044021 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5044095 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5044085 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5044096 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5044089 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5044091 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5044092 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5045536 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5048661 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5048654 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5048800 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5048652 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5048695 | Windows | 1 | keine bekannt |
Zu den Updates dieses Monats sind bisher keine Probleme bekannt.
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.