Windows Hyper-V NT Kernel Integration VSP: Rechteausweitung
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
Am 14.01.2025 hat Microsoft 165 Sicherheitslücken behoben – kritisch: 13, bereits ausgenutzt (Zero-Days): 3. Bekannte Probleme mit den Updates: keine bekannt.
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
Azure
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows · KB5050009 KB5049984
Azure
Microsoft Office
Microsoft Office · KB5002677
Microsoft Office · KB5002677 KB5002673
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
KB-Nummern laut Security Update Guide; bekannte Probleme aus unseren Update-Problemen – ein Klick auf eine KB zeigt alle Einträge dazu.
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5050009 | Windows | 126 | keine bekannt |
| KB5049984 | Windows | 124 | keine bekannt |
| KB5049983 | Windows | 120 | keine bekannt |
| KB5049981 | Windows | 120 | keine bekannt |
| KB5050021 | Windows | 120 | keine bekannt |
| KB5050008 | Windows | 116 | keine bekannt |
| KB5049993 | Windows | 6 | keine bekannt |
| KB5050526 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 3 | keine bekannt |
| KB5049688 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 3 | keine bekannt |
| KB5050013 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5002672 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5002671 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5002666 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5002667 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5002676 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5050004 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5002677 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5050525 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 2 | keine bekannt |
| KB5002670 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5050049 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002673 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5049622 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5049614 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5050183 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5050180 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5050184 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5065426 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5065474 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5095051 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002675 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002595 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002656 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002688 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
Zu den Updates dieses Monats sind bisher keine Probleme bekannt.
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.