Windows Shell: Umgehung von Sicherheitsfunktionen
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5075904 KB5075906 KB5075943 KB5075912
Am 10.02.2026 hat Microsoft 61 Sicherheitslücken behoben – kritisch: 7, bereits ausgenutzt (Zero-Days): 6. Bekannte Probleme mit den Updates: keine bekannt.
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5075904 KB5075906 KB5075943 KB5075912
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5077179 KB5075904 KB5075906 KB5075943
Microsoft Office
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5075904 KB5075906 KB5075943 KB5075912
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5077179 KB5075904 KB5075906 KB5075943
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5075904 KB5075906 KB5075943 KB5075912
Azure
Windows
Azure
Azure
Microsoft Office
Azure
KB-Nummern laut Security Update Guide; bekannte Probleme aus unseren Update-Problemen – ein Klick auf eine KB zeigt alle Einträge dazu.
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5075899 | Windows | 29 | keine bekannt |
| KB5075906 | Windows | 27 | keine bekannt |
| KB5075943 | Windows | 27 | keine bekannt |
| KB5075904 | Windows | 24 | keine bekannt |
| KB5075912 | Windows | 24 | keine bekannt |
| KB5075942 | Windows | 18 | keine bekannt |
| KB5077179 | Windows | 16 | keine bekannt |
| KB5077181 | Windows | 5 | keine bekannt |
| KB5002835 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5002837 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5075897 | Windows | 3 | keine bekannt |
| KB5077212 | Windows | 3 | keine bekannt |
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5002841 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002840 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002834 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002836 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002833 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002839 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5075941 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5075999 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5077862 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5077863 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5077864 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
| KB5074992 | Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) | 1 | keine bekannt |
| KB5074995 | Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) | 1 | keine bekannt |
| KB5074993 | Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) | 1 | keine bekannt |
| KB5074994 | Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) | 1 | keine bekannt |
Zu den Updates dieses Monats sind bisher keine Probleme bekannt.
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.