Microsoft SharePoint Server: Remotecodeausführung
Microsoft Office · KB5002760 KB5002759 KB5002754 KB5002753
Am 08.07.2025 hat Microsoft 137 Sicherheitslücken behoben – kritisch: 17, bereits ausgenutzt (Zero-Days): 1. Bekannte Probleme mit den Updates: keine bekannt.
Microsoft Office · KB5002760 KB5002759 KB5002754 KB5002753
Azure
Azure
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5062557 KB5062572 KB5062554 KB5062552
Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …)
Microsoft Office · KB5002744 KB5002741
Microsoft Office
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5062557 KB5062572 KB5062554 KB5062552
Microsoft Office · KB5002742
Microsoft Office · KB5002742
Microsoft Office · KB5002742 KB5002749 KB5002740
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5060531 KB5060526 KB5060842 KB5060118
Microsoft Office · KB5002742
Microsoft Office · KB5002742
Microsoft Office · KB5002744 KB5002743 KB5002741 KB5002739
Azure
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5062557 KB5062572 KB5062554 KB5062552
KB-Nummern laut Security Update Guide; bekannte Probleme aus unseren Update-Problemen – ein Klick auf eine KB zeigt alle Einträge dazu.
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5062553 | Windows | 96 | keine bekannt |
| KB5062570 | Windows | 93 | keine bekannt |
| KB5062572 | Windows | 90 | keine bekannt |
| KB5062557 | Windows | 88 | keine bekannt |
| KB5062552 | Windows | 75 | keine bekannt |
| KB5062554 | Windows | 71 | keine bekannt |
| KB5062560 | Windows | 19 | keine bekannt |
| KB5062624 | Windows | 16 | keine bekannt |
| KB5002742 | Microsoft Office | 7 | keine bekannt |
| KB5002744 | Microsoft Office | 4 | keine bekannt |
| KB5002741 | Microsoft Office | 4 | keine bekannt |
| KB5002749 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5002740 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5058713 | SQL Server | 3 | keine bekannt |
| KB5058712 | SQL Server | 3 | keine bekannt |
| KB5002760 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002759 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002754 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002753 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002768 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5058722 | SQL Server | 2 | keine bekannt |
| KB5058721 | SQL Server | 2 | keine bekannt |
| KB5002746 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5002751 | Microsoft Office | 2 | keine bekannt |
| KB5060531 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5060526 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5060842 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5060118 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5061010 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5061059 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002743 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002739 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002745 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5062597 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002734 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5062618 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5058716 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5058718 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5058717 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5058714 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5001941 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB4464583 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002747 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002655 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5063035 | Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …) | 1 | keine bekannt |
Zu den Updates dieses Monats sind bisher keine Probleme bekannt.
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.