Windows Kernel: Rechteausweitung
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
Am 11.11.2025 hat Microsoft 71 Sicherheitslücken behoben – kritisch: 12, bereits ausgenutzt (Zero-Days): 1. Bekannte Probleme mit den Updates: keine bekannt.
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
Azure
Microsoft Office
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates), Microsoft Office · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
Azure
Azure
Microsoft Dynamics
Azure
Windows
Andere
Microsoft Office · KB5002809
Windows, Windows ESU (erweiterte Sicherheitsupdates) · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
Entwicklerwerkzeuge (.NET, Visual Studio …)
KB-Nummern laut Security Update Guide; bekannte Probleme aus unseren Update-Problemen – ein Klick auf eine KB zeigt alle Einträge dazu.
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5068861 | Windows | 34 | keine bekannt |
| KB5068966 | Windows | 34 | keine bekannt |
| KB5068791 | Windows | 33 | keine bekannt |
| KB5068781 | Windows | 32 | keine bekannt |
| KB5068787 | Windows | 29 | keine bekannt |
| KB5068840 | Windows | 29 | keine bekannt |
| KB5002811 | Microsoft Office | 7 | keine bekannt |
| KB5002801 | Microsoft Office | 6 | keine bekannt |
| KB5068865 | Windows | 5 | keine bekannt |
| KB5068779 | Windows | 4 | keine bekannt |
| KB5002810 | Microsoft Office | 3 | keine bekannt |
| KB5066586 | Windows | 2 | keine bekannt |
| Update | Produktfamilie | Lücken | Bekannte Probleme |
|---|---|---|---|
| KB5066782 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5066791 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5066793 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5066835 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5066780 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5068864 | Windows | 2 | keine bekannt |
| KB5002809 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5068403 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5068405 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5068401 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5068400 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5068402 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5068407 | SQL Server | 1 | keine bekannt |
| KB5072033 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5072014 | Windows | 1 | keine bekannt |
| KB5002805 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002803 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5002800 | Microsoft Office | 1 | keine bekannt |
| KB5067331 | Microsoft Dynamics | 1 | keine bekannt |
Zu den Updates dieses Monats sind bisher keine Probleme bekannt.
Behobene Lücken, Schweregrad, Zero-Days und KB-Nummern stammen aus dem offiziellen Security Update Guide von Microsoft (MSRC); bekannte Probleme, Workarounds und Stichtage aus unseren Update-Problemen, jeweils mit Quelle. „Was jetzt tun“ entsteht aus diesen Daten nach festen Regeln, ohne AI.
Wir prüfen, ob Ihre Systeme betroffen sind, setzen Workarounds sauber um und planen Stichtage rechtzeitig ein.