Windows Agere Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5066835 KB5066586 KB5066782 KB5066791
On 14 Oct 2025 Microsoft fixed 180 vulnerabilities – critical: 18, already exploited (zero-days): 2. Known issues with the updates: none known.
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5066835 KB5066586 KB5066782 KB5066791
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5066586 KB5066782 KB5066791 KB5066793
Azure
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5066586 KB5066782 KB5066791 KB5066793
Azure
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5070883 KB5070884 KB5070892 KB5070881
Azure
Azure
Apps
Apps
Apps
Azure
Azure
Microsoft Office · KB5002797
Azure
Azure
Microsoft Office · KB5002792
Microsoft Office · KB5002792
Azure
Azure
KB numbers according to the Security Update Guide; known issues from our update issues – click a KB to see all its entries.
| Update | Product family | Vulnerabilities | Known issues |
|---|---|---|---|
| KB5066835 | Windows | 126 | none known |
| KB5066780 | Windows | 106 | none known |
| KB5066793 | Windows | 100 | none known |
| KB5066782 | Windows | 96 | none known |
| KB5066586 | Windows | 91 | none known |
| KB5066791 | Windows | 91 | none known |
| KB5002797 | Microsoft Office | 8 | none known |
| KB5066836 | Windows | 8 | none known |
| KB5002794 | Microsoft Office | 7 | none known |
| KB5002788 | Microsoft Office | 6 | none known |
| KB5002796 | Microsoft Office | 6 | none known |
| KB5066367 | Windows ESU (Extended Security Updates) | 3 | none known |
| Update | Product family | Vulnerabilities | Known issues |
|---|---|---|---|
| KB5066368 | Windows ESU (Extended Security Updates) | 3 | none known |
| KB5066366 | Windows ESU (Extended Security Updates) | 3 | none known |
| KB5066369 | Windows ESU (Extended Security Updates) | 3 | none known |
| KB5065432 | Windows | 3 | none known |
| KB5065306 | Windows | 3 | none known |
| KB5065429 | Windows | 3 | none known |
| KB5065431 | Windows | 3 | none known |
| KB5065426 | Windows | 3 | none known |
| KB5002792 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5068331 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 2 | none known |
| KB5068332 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 2 | none known |
| KB5066875 | Windows | 2 | none known |
| KB5002787 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5002798 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5002789 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5002786 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5002719 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5002757 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5065474 | Windows | 2 | none known |
| KB5070883 | Windows | 1 | none known |
| KB5070884 | Windows | 1 | none known |
| KB5070892 | Windows | 1 | none known |
| KB5070881 | Windows | 1 | none known |
| KB5070893 | Windows | 1 | none known |
| KB5070879 | Windows | 1 | none known |
| KB5066837 | Windows | 1 | none known |
| KB5066136 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5066739 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5066740 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5066741 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5066738 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5066743 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5066873 | Windows | 1 | none known |
| KB5002790 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5065428 | Windows | 1 | none known |
No issues are known so far with the updates of this month.
Fixed vulnerabilities, severity, zero-days and KB numbers come from the official Microsoft Security Update Guide (MSRC); known issues, workarounds and dated changes from our update issues, each with its source. “What to do now” is derived from this data using fixed rules, without AI.
We check whether your systems are affected, apply workarounds properly and plan for dated changes in good time.