Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
On 11 Nov 2025 Microsoft fixed 71 vulnerabilities – critical: 12, already exploited (zero-days): 1. Known issues with the updates: none known.
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
Azure
Microsoft Office
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates), Microsoft Office · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
Azure
Azure
Microsoft Dynamics
Azure
Windows
Other
Microsoft Office · KB5002809
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5068791 KB5068787 KB5068840 KB5068781
Developer tools (.NET, Visual Studio …)
KB numbers according to the Security Update Guide; known issues from our update issues – click a KB to see all its entries.
| Update | Product family | Vulnerabilities | Known issues |
|---|---|---|---|
| KB5068861 | Windows | 34 | none known |
| KB5068966 | Windows | 34 | none known |
| KB5068791 | Windows | 33 | none known |
| KB5068781 | Windows | 32 | none known |
| KB5068787 | Windows | 29 | none known |
| KB5068840 | Windows | 29 | none known |
| KB5002811 | Microsoft Office | 7 | none known |
| KB5002801 | Microsoft Office | 6 | none known |
| KB5068865 | Windows | 5 | none known |
| KB5068779 | Windows | 4 | none known |
| KB5002810 | Microsoft Office | 3 | none known |
| KB5066586 | Windows | 2 | none known |
| Update | Product family | Vulnerabilities | Known issues |
|---|---|---|---|
| KB5066782 | Windows | 2 | none known |
| KB5066791 | Windows | 2 | none known |
| KB5066793 | Windows | 2 | none known |
| KB5066835 | Windows | 2 | none known |
| KB5066780 | Windows | 2 | none known |
| KB5068864 | Windows | 2 | none known |
| KB5002809 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5068403 | SQL Server | 1 | none known |
| KB5068405 | SQL Server | 1 | none known |
| KB5068401 | SQL Server | 1 | none known |
| KB5068400 | SQL Server | 1 | none known |
| KB5068402 | SQL Server | 1 | none known |
| KB5068407 | SQL Server | 1 | none known |
| KB5072033 | Windows | 1 | none known |
| KB5072014 | Windows | 1 | none known |
| KB5002805 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5002803 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5002800 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5067331 | Microsoft Dynamics | 1 | none known |
No issues are known so far with the updates of this month.
Fixed vulnerabilities, severity, zero-days and KB numbers come from the official Microsoft Security Update Guide (MSRC); known issues, workarounds and dated changes from our update issues, each with its source. “What to do now” is derived from this data using fixed rules, without AI.
We check whether your systems are affected, apply workarounds properly and plan for dated changes in good time.