Windows Hyper-V NT Kernel Integration VSP Elevation of Privilege Vulnerability
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
On 14 Jan 2025 Microsoft fixed 165 vulnerabilities – critical: 13, already exploited (zero-days): 3. Known issues with the updates: none known.
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5049981 KB5050021 KB5050009 KB5049984
Azure
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows · KB5050009 KB5049984
Azure
Microsoft Office
Microsoft Office · KB5002677
Microsoft Office · KB5002677 KB5002673
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5050008 KB5049983 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5050008 KB5049983 KB5050009 KB5049984
Windows, Windows ESU (Extended Security Updates) · KB5050008 KB5049983 KB5049981 KB5050021
KB numbers according to the Security Update Guide; known issues from our update issues – click a KB to see all its entries.
| Update | Product family | Vulnerabilities | Known issues |
|---|---|---|---|
| KB5050009 | Windows | 126 | none known |
| KB5049984 | Windows | 124 | none known |
| KB5049983 | Windows | 120 | none known |
| KB5049981 | Windows | 120 | none known |
| KB5050021 | Windows | 120 | none known |
| KB5050008 | Windows | 116 | none known |
| KB5049993 | Windows | 6 | none known |
| KB5050526 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 3 | none known |
| KB5049688 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 3 | none known |
| KB5050013 | Windows | 3 | none known |
| KB5002672 | Microsoft Office | 3 | none known |
| KB5002671 | Microsoft Office | 3 | none known |
| Update | Product family | Vulnerabilities | Known issues |
|---|---|---|---|
| KB5002666 | Microsoft Office | 3 | none known |
| KB5002667 | Microsoft Office | 3 | none known |
| KB5002676 | Microsoft Office | 3 | none known |
| KB5050004 | Windows | 2 | none known |
| KB5002677 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5050525 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 2 | none known |
| KB5002670 | Microsoft Office | 2 | none known |
| KB5050049 | Windows | 1 | none known |
| KB5002673 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5049622 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5049614 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5050183 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5050180 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5050184 | Developer tools (.NET, Visual Studio …) | 1 | none known |
| KB5065426 | Windows | 1 | none known |
| KB5065474 | Windows | 1 | none known |
| KB5095051 | Windows | 1 | none known |
| KB5002675 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5002595 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5002656 | Microsoft Office | 1 | none known |
| KB5002688 | Microsoft Office | 1 | none known |
No issues are known so far with the updates of this month.
Fixed vulnerabilities, severity, zero-days and KB numbers come from the official Microsoft Security Update Guide (MSRC); known issues, workarounds and dated changes from our update issues, each with its source. “What to do now” is derived from this data using fixed rules, without AI.
We check whether your systems are affected, apply workarounds properly and plan for dated changes in good time.